欢迎您来到贵州省拍卖有限公司官网
贵州省拍卖有限公司是《中华人民共和国拍卖法》颁布后,于1997年底由省高级法院、省检察院、省政府办公厅、省公安厅、省财政厅、 省商务厅、省体改委、省工商局、贵阳海关等单位共同发起成立,按照现代企业制度组建的企业法人。行业及企业主管部门归属贵州省商务厅。 2002年改制后,为目前省内唯一含有国有股份的拍卖公司
咨询电话
0851-85211532
0851-85211519

8月21日旧机动车拍卖会目录

时间:2013/8/19
 品   
拍品序号 品牌       型号 车牌号 排气量 登记时间 发动机号 车架识别号 车辆手续证件 停放地点 截止2013年8月6日车辆违法记录及委托人承担费用金额 起拍价   (万元) 备注
1 奥迪 贵CQ5001 2.8 2010年4月 019334 LFV5A24FXA3002358 行驶证 贵阳 21.7  
2 奥迪 贵CC0007 2.4 2007年12月 142231 LFV4A24F273066320 行驶证 贵阳 4条违法记录承担金额200元 15 号牌原单位留用
3 奥迪 贵CC0058 2.0T 2007年12月 075773 LFV3A24F173064487 行驶证 贵阳 6条违法记录承担金额2200元 15  
4 红旗轿车 贵C33563 3.0 2003年10月 VG20700373X LFPH4ABB338A07108 行驶证 遵义红花岗 4条违法记录承担金额500元 1.6  
5 云马 贵C51469 3.3 2008年6月 N6872463A LGC17CCD974018357 行驶证 桐梓 无法查询是否有违法记录 2.2  
6 桑塔纳2000 贵C73227 1.8 2000年7月 AJR0177627 LSVACFB00YB044329 行驶证 遵义红花岗 0.9  
7 中兴皮卡(田野) 贵C25414 2.3 2002年8月 234090 LTA1202B222004315 行驶证 遵义红花岗 0.4  
8 上海别克(君威) 贵C38822 2.5 2004年4月 40210288 LSGWL52D34S218611 行驶证 遵义红花岗 3.2  
9 别克  贵C71582 3.0 2006年10月 67210628 LSGWV53C76S181579 行驶证 赤水 5条违法记录承担金额1750元 5.9  
10 桑塔纳 贵CR1196 1.8 2010年8月 067020 LSVT9133XAN062716 行驶证 贵阳 12条违法记录承担金额3800元 3.8  
11 帕萨特 贵AA0886 2.0T 2005年12月 AWL618425 LSVCD49F052255658 行驶证 贵阳 3.2 号牌原单位留用
12 马自达 贵AGK680 1.5 2010年3月 3175572 LVSFDAAL2AN031061 行驶证 贵阳 13条违法记录承担金额1800元 3.9 号牌原单位留用
 
13 别克商务 贵C27968 3.0 2003年1月 21002124 LSGDC82C72S219869 行驶证 贵阳 7条违法记录承担金额2250元 2.8 号牌原单位留用
14 尼桑风度 贵C58577 2.0 1998年6月 189169 057569 行驶证 赤水 0.9  
15 长安 贵CB2111 1.6 2008年4月 84CC00029 LS5A2ABE08B002616 行驶证 赤水 2条违法记录承担金额1450元 2.8 号牌原单位留用
16 江铃皮卡 贵C71857 2.8T 2006年9月 60759989 LETADAD186HP16574 行驶证 赤水 1.3  
17 丰田 贵C12685 4.0 2007年7月 5453676 LFMGJ27217S020624 行驶证 贵阳  121条违法记录承担金额41700元 19.6  
18 奥迪 贵CC0018 2.0T 2007年12月 079162 LFV3A24F473071126 行驶证 贵阳 11条违法记录承担金额3800元 15  
19 奥迪 贵CA9607 1.8 2005年1月 ANQ013299 LFVBA14B543029658 行驶证 贵阳 9条违法记录承担金额3400元 7.2  
20 丰田 贵A92166 4.7 2006年2月 1091221 LFBRF778957A03805 行驶证 贵阳 23.9 号牌原单位留用
21 丰田 贵O50072 4.7 2006年3月 9152101 LFBRF778357A02553 行驶证 贵阳 23.9 号牌原单位留用
22 上海别克 贵C90825 2.5 2005年10月 58160604 LSGWL52D95S236838 行驶证 赤水 4.4  
23 江铃小货车 贵C71808 2.8T 2006年5月 60425156 LETADAD136HP07622 行驶证 赤水 1  
24 奇瑞 贵AJB638 2.4 2004年5月 SBD2922 LSJDC24B94D016243 行驶证 平坝 2条违法记录承担金额450元 1.4 号牌原单位留用
25 猎豹 贵C09973 2.4 2007年4月 SDK7288 LL6654B057A035360 行驶证 桐梓 3.9  
26 柯斯达 贵C66121 3.5 2002年12月 2915681 LCUFM53862S001484 行驶证 桐梓 无法查询是否有违法记录 4.3  
27 尼桑 贵C71581 2.4 2006年10月 953420X LJNTGU2G46N011079 行驶证 赤水   1.9  
28 奥迪 贵CC0068 2.0T 2007年12月 075892 LFV3A24F973066018 行驶证 贵阳 8条违法记录承担金额2750元 15  
版权所有 Copyright 2011-2023 贵州省拍卖有限公司, All Rights Reserved .
联系地址:贵阳市中华中路117号龙港国际中心东楼七层 邮编:55001 电话:0851-85211532 85211519
ICP备案号:黔ICP201104  贵公网安备 52010302000307号